Sprawozdania za I kwartał 2022r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rb N o należnościach.pdf (PDF, 256.37Kb) | 2022-07-28 08:56:35 | 377 razy |
| 2 | Rb - Z o zaległościach.pdf (PDF, 109.69Kb) | 2022-07-28 08:55:26 | 390 razy |
| 3 | NDS o nadwyżce, deficycie.pdf (PDF, 163.20Kb) | 2022-05-11 10:43:30 | 379 razy |
| 4 | Rb 28s o wydatkach.pdf (PDF, 1.01Mb) | 2022-05-11 10:43:30 | 347 razy |
| 5 | |||
| 6 | Rb27 s o dochodach.pdf (PDF, 620.20Kb) | 2022-05-11 10:43:30 | 354 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marek Tusiński | 11-05-2022 10:43:30 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dagmara Jastrzębska | 11-05-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marek Tusiński | 28-07-2022 08:56:35 |

