Bilans za 2021r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021.pdf (PDF, 127.99Kb) | 2022-06-01 11:31:21 | 371 razy |
| 2 | bilans jednostki budżetowej.pdf (PDF, 166.98Kb) | 2022-06-01 11:31:04 | 394 razy |
| 3 | bilans skonsolidowany.pdf (PDF, 146.37Kb) | 2022-06-01 11:31:04 | 391 razy |
| 4 | bilas z wykonania budżetu 2021.pdf (PDF, 133.44Kb) | 2022-06-01 11:31:04 | 388 razy |
| 5 | Informacja dodatkowa łączna 2021.pdf (PDF, 412.49Kb) | 2022-06-01 11:31:04 | 402 razy |
| 6 | Rachunek zysków i strat jednostki 2021.pdf (PDF, 141.86Kb) | 2022-06-01 11:31:04 | 367 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marek Tusiński | 01-06-2022 11:31:04 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dagmara Jastrzębska | 31-05-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marek Tusiński | 01-06-2022 11:31:21 |

