Sprawozdania za II kwartał 2022r
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rb 27s o dochodach.pdf (PDF, 657.23Kb) | 2022-07-28 08:58:03 | 375 razy |
| 2 | Rb 28s o wydatkach.pdf (PDF, 1.06Mb) | 2022-07-28 08:58:03 | 399 razy |
| 3 | Rb NDS o nadywżce, deficycie.pdf (PDF, 163.59Kb) | 2022-07-28 08:58:03 | 385 razy |
| 4 | Rb-N o należnościach.pdf (PDF, 256.73Kb) | 2022-07-28 08:58:03 | 364 razy |
| 5 | Rb-Z o zaległościach.pdf (PDF, 101.94Kb) | 2022-07-28 08:58:03 | 379 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marek Tusiński | 28-07-2022 08:58:03 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dagmara Jastrzębska | 28-07-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marek Tusiński | 28-07-2022 08:58:03 |

