Sprawozdania za III kwartał 2022r
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rb N o należnościach.pdf (PDF, 131.73Kb) | 2022-11-22 10:47:43 | 356 razy |
| 2 | Rb-27 o dochodach.pdf (PDF, 658.26Kb) | 2022-11-22 10:47:43 | 369 razy |
| 3 | Rb-28 o wydatkach.pdf (PDF, 1.10Mb) | 2022-11-22 10:47:43 | 381 razy |
| 4 | Rb-NDS o nadwyżce-deficycie.pdf (PDF, 93.49Kb) | 2022-11-22 10:47:43 | 378 razy |
| 5 | Rb-Z o zobowiązaniach.pdf (PDF, 102.00Kb) | 2022-11-22 10:47:43 | 351 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marek Tusiński | 22-11-2022 10:47:43 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dagmara Jastrzębska | 22-11-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marek Tusiński | 22-11-2022 10:47:43 |

