Sprawozdania za IV kwartał 2022r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rb-PDP o wykonaniu dochodów podatkowych.pdf (PDF, 147.83Kb) | 2023-02-27 09:36:26 | 380 razy |
| 2 | Rb N o należnościach.pdf (PDF, 260.18Kb) | 2023-02-27 09:36:07 | 373 razy |
| 3 | Rb NDS o nadwyżce, deficycie.pdf (PDF, 163.89Kb) | 2023-02-27 09:36:07 | 368 razy |
| 4 | Rb Z o zaległościach.pdf (PDF, 103.58Kb) | 2023-02-27 09:36:07 | 361 razy |
| 5 | Rb-27s o dochodach.pdf (PDF, 698.23Kb) | 2023-02-27 09:36:07 | 864 razy |
| 6 | Rb-28s o wydatkach.pdf (PDF, 1.13Mb) | 2023-02-27 09:36:07 | 968 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marek Tusiński | 27-02-2023 09:36:07 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dagmara Jastrzębska | 27-02-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marek Tusiński | 27-02-2023 09:36:26 |

