Bilans za 2022r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.pdf (PDF, 272.48Kb) | 2023-05-06 09:18:01 | 365 razy |
| 2 | Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2022.pdf (PDF, 260.73Kb) | 2023-05-06 09:17:46 | 354 razy |
| 3 | Informacja dodatkowa łączna 2022.pdf (PDF, 415.56Kb) | 2023-05-06 09:17:46 | 366 razy |
| 4 | Rachunek zysków i strat jednostki 2022.pdf (PDF, 265.16Kb) | 2023-05-06 09:17:46 | 343 razy |
| 5 | Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego.pdf (PDF, 266.08Kb) | 2023-05-06 09:17:46 | 357 razy |
| 6 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022.pdf (PDF, 259.92Kb) | 2023-05-06 09:17:46 | 344 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marek Tusiński | 06-05-2023 09:17:46 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dagmara Jastrzębska | 06-05-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marek Tusiński | 06-05-2023 09:18:01 |

