Sprawozdania za IV kwartał 2019 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Rb-ST za IV kw.2019 rok.pdf (PDF, 200.10Kb) | 2020-02-27 12:58:24 | 194 razy |
2 | Rb-UZ za IV kw.2019 roku.pdf (PDF, 333.82Kb) | 2020-02-27 12:58:24 | 177 razy |
3 | RB-Z za IV kw.2019 rok.pdf (PDF, 94.33Kb) | 2020-02-27 12:58:24 | 172 razy |
4 | Rb-27S za IV kw.2019 roku.pdf (PDF, 830.11Kb) | 2020-02-27 12:57:42 | 159 razy |
5 | Rb-28S za IV kw.2019 roku.pdf (PDF, 1.26Mb) | 2020-02-27 12:57:42 | 183 razy |
6 | Rb-N za IV kw.2019 roku.pdf (PDF, 347.56Kb) | 2020-02-27 12:57:42 | 172 razy |
7 | Rb-NDS za IV kwartał 2019 roku.pdf (PDF, 285.20Kb) | 2020-02-27 12:57:42 | 176 razy |
8 | Rb-PDP za 2019 rok.pdf (PDF, 239.41Kb) | 2020-02-27 12:57:42 | 175 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Marek Tusiński | 27-02-2020 12:57:42 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Zofia Telesińska-Bloch | 27-02-2020 |
Ostatnia aktualizacja: | Marek Tusiński | 27-02-2020 12:58:24 |