Sprawozdania za III kwartał 2023r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rb N o należnościach.pdf (PDF, 256.26Kb) | 2023-11-14 08:30:16 | 291 razy |
| 2 | Rb-27s o dochodach.pdf (PDF, 720.94Kb) | 2023-11-14 08:30:16 | 290 razy |
| 3 | Rb-28s o wydatkach.pdf (PDF, 1.16Mb) | 2023-11-14 08:30:16 | 288 razy |
| 4 | Rb-NDS o nadwyżce,deficycie.pdf (PDF, 164.89Kb) | 2023-11-14 08:30:16 | 313 razy |
| 5 | Rb-Z o zaległościach.pdf (PDF, 101.95Kb) | 2023-11-14 08:30:16 | 289 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marek Tusiński | 14-11-2023 08:30:16 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dagmara Jastrzębska | 14-11-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marek Tusiński | 14-11-2023 08:30:16 |

