Sprawozdania za IV kwartał 2023r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rb N o należnościach.pdf (PDF, 259.87Kb) | 2024-02-28 14:33:52 | 275 razy |
| 2 | Rb NDS o nadwyżce, deficycie.pdf (PDF, 167.65Kb) | 2024-02-28 14:33:52 | 281 razy |
| 3 | Rb Z o zaległosciach.pdf (PDF, 103.56Kb) | 2024-02-28 14:33:52 | 279 razy |
| 4 | Rb-27s o dochodach.pdf (PDF, 744.12Kb) | 2024-02-28 14:33:52 | 273 razy |
| 5 | Rb-28s o wydatkach.pdf (PDF, 1.19Mb) | 2024-02-28 14:33:52 | 267 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marek Tusiński | 28-02-2024 14:33:52 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dagmara Jastrzębska | 28-02-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marek Tusiński | 28-02-2024 14:33:52 |

