Sprawozdania za I kwartał 2024r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rb NDS o nadwyżce, deficycie.pdf (PDF, 167.77Kb) | 2024-04-29 13:14:59 | 259 razy |
| 2 | Rb-27s o dochodach.pdf (PDF, 632.28Kb) | 2024-04-29 13:14:59 | 259 razy |
| 3 | Rb-28s o wydatkach.pdf (PDF, 1.09Mb) | 2024-04-29 13:14:59 | 264 razy |
| 4 | Rb-N o należnościach.pdf (PDF, 256.01Kb) | 2024-04-29 13:14:59 | 252 razy |
| 5 | Rb-Z o zobowiązanich.pdf (PDF, 101.93Kb) | 2024-04-29 13:14:59 | 255 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marek Tusiński | 29-04-2024 13:14:59 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dagmara Jastrzębska | 29-04-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marek Tusiński | 29-04-2024 13:14:59 |

