Bilans za 2023r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej.pdf (PDF, 166.52Kb) | 2024-04-29 13:33:20 | 248 razy |
| 2 | Bilans skonsolidowany.pdf (PDF, 146.24Kb) | 2024-04-29 13:33:20 | 245 razy |
| 3 | Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu teryt..pdf (PDF, 133.28Kb) | 2024-04-29 13:33:20 | 246 razy |
| 4 | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 141.38Kb) | 2024-04-29 13:33:20 | 251 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu jednotki.pdf (PDF, 128.49Kb) | 2024-04-29 13:33:20 | 250 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marek Tusiński | 29-04-2024 13:33:20 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dagmara Jastrzębska | 29-04-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marek Tusiński | 29-04-2024 13:33:20 |

