Sprawozdania za III kwartał 2024r
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Rb 27s o dochodach.pdf (PDF, 719.95Kb) | 2024-10-29 11:34:58 | 15 razy |
2 | Rb 28s o wydatkach.pdf (PDF, 1.13Mb) | 2024-10-29 11:34:58 | 15 razy |
3 | Rb N o należnościach.pdf (PDF, 256.46Kb) | 2024-10-29 11:34:58 | 15 razy |
4 | Rb NDS o nadwyżce, deficycie.pdf (PDF, 168.25Kb) | 2024-10-29 11:34:58 | 17 razy |
5 | Rb Z o zaległościach.pdf (PDF, 101.96Kb) | 2024-10-29 11:34:58 | 14 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Kamil Wiącek | 29-10-2024 11:34:58 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dagmara Jastrzębska | 29-10-2024 |
Ostatnia aktualizacja: | Kamil Wiącek | 29-10-2024 11:34:58 |