Sprawozdania za cały 2019 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu a 2019 rok docx.docx (DOCX, 430.22Kb) | 2020-04-20 14:52:24 | 265 razy |
2 | Uchwała Nr 220.2020 RIO w Zielonej Górze z dn.14.04.2020 r. w spr. wydania opinii o spr. w wyk. budżetu za 2019r..pdf (PDF, 1.66Mb) | 2020-04-20 14:52:24 | 178 razy |
3 | Wyciąg z informacji.xls (XLS, 38.00Kb) | 2020-04-20 14:52:24 | 177 razy |
4 | Bilans jednoski budżetowej za 2019 rok.pdf (PDF, 253.13Kb) | 2020-04-20 14:51:43 | 197 razy |
5 | Bilans skonsolidowany za 2019 rok.pdf (PDF, 232.35Kb) | 2020-04-20 14:51:43 | 188 razy |
6 | Bilans z wykonania budżetu za 2019 rok.pdf (PDF, 219.47Kb) | 2020-04-20 14:51:43 | 196 razy |
7 | Rachunek zysków i strat za 2019 rok.pdf (PDF, 227.56Kb) | 2020-04-20 14:51:43 | 193 razy |
8 | Rb-27S za IV kw.2019 roku.pdf (PDF, 830.11Kb) | 2020-04-20 14:51:43 | 194 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Marek Tusiński | 20-04-2020 14:51:43 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Zofia Telesińska-Bloch | 20-04-2020 |
Ostatnia aktualizacja: | Marek Tusiński | 20-04-2020 14:52:24 |