Sprawozdanie za I kwartał 2025r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rb 27s o dochodach.pdf (PDF, 631.09Kb) | 2025-04-23 08:05:04 | 96 razy |
| 2 | Rb 28s o wydatkach.pdf (PDF, 1.06Mb) | 2025-04-23 08:05:04 | 88 razy |
| 3 | Rb N o należnościach.pdf (PDF, 256.83Kb) | 2025-04-23 08:05:04 | 91 razy |
| 4 | Rb NDS o nadwyżce, deficycie.pdf (PDF, 167.03Kb) | 2025-04-23 08:05:04 | 89 razy |
| 5 | Rb Z o zaległościach.pdf (PDF, 101.96Kb) | 2025-04-23 08:05:04 | 91 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Patrycja Taler | 23-04-2025 08:05:04 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dagmara Jastrzębska | 23-04-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Patrycja Taler | 23-04-2025 08:05:04 |

