Bilans za 2024r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej.pdf (PDF, 166.75Kb) | 2025-05-09 23:02:33 | 160 razy |
| 2 | Bilans z wykonania budzetu jst.pdf (PDF, 134.13Kb) | 2025-05-09 23:02:33 | 164 razy |
| 3 | Bilans-informacja dodatkowa.pdf (PDF, 294.11Kb) | 2025-05-09 23:02:33 | 175 razy |
| 4 | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 142.52Kb) | 2025-05-09 23:02:33 | 152 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 128.32Kb) | 2025-05-09 23:02:33 | 167 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Kamil Wiącek | 09-05-2025 23:02:33 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dagmara Jastrzębska | 09-05-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Kamil Wiącek | 09-05-2025 23:02:33 |

