Sprawozdania za I kwartał 2026 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bb NDS o nadwyżce,deficycie.pdf (PDF, 169.15Kb) | 2026-04-17 09:08:04 | 33 razy |
| 2 | Br Z o zaległościach.pdf (PDF, 200.99Kb) | 2026-04-17 09:08:04 | 13 razy |
| 3 | Rb 27s o dochodach.pdf (PDF, 405.78Kb) | 2026-04-17 09:08:04 | 11 razy |
| 4 | Rb 28s o wydatkach.pdf (PDF, 492.28Kb) | 2026-04-17 09:08:04 | 13 razy |
| 5 | Rb N o należnościach.pdf (PDF, 240.65Kb) | 2026-04-17 09:08:04 | 11 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Patrycja Taler | 17-04-2026 09:08:04 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dagmara Jastrzębska | 17-04-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Patrycja Taler | 17-04-2026 09:08:04 |

