Bilans za 2025r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej.pdf (PDF, 207.33Kb) | 2026-04-17 09:09:49 | 10 razy |
| 2 | Bilans skonsolidowany.pdf (PDF, 146.21Kb) | 2026-04-17 09:09:49 | 8 razy |
| 3 | Bilans z wykonania budżetu jst.pdf (PDF, 133.68Kb) | 2026-04-17 09:09:49 | 9 razy |
| 4 | Rachunek zysków i strat.pdf (PDF, 142.08Kb) | 2026-04-17 09:09:49 | 7 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 128.57Kb) | 2026-04-17 09:09:49 | 6 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Patrycja Taler | 17-04-2026 09:09:49 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dagmara Jastrzębska | 17-04-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Patrycja Taler | 17-04-2026 09:09:49 |

