Sprawozdania za I kwartał 2020
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rb-N za I kw.2020r..pdf (PDF, 261.86Kb) | 2020-08-26 12:41:49 | 373 razy |
| 2 | Rb-NDS za I kw.2020r..pdf (PDF, 161.50Kb) | 2020-08-26 12:41:49 | 370 razy |
| 3 | Rb-Z za I kw.2020r..pdf (PDF, 101.85Kb) | 2020-08-26 12:41:49 | 388 razy |
| 4 | Rb-27S za I kw.2020.pdf (PDF, 593.26Kb) | 2020-08-26 12:39:17 | 394 razy |
| 5 | |||
| 6 | Rb-28S za I kw.2020r..pdf (PDF, 995.12Kb) | 2020-08-26 12:39:17 | 376 razy |
| 7 | |||
| 8 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marek Tusiński | 26-08-2020 12:32:14 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Zofia Telesińska-Bloch | 26-08-2020 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marek Tusiński | 26-08-2020 12:43:20 |

