Sprawozdania za IV kwartał 2020
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | RB-27s o dochodach.pdf (PDF, 678.62Kb) | 2021-03-02 11:04:19 | 456 razy |
| 2 | RB-28s o wydatkach.pdf (PDF, 1.01Mb) | 2021-03-02 11:04:19 | 502 razy |
| 3 | Rb-N o należnościach.pdf (PDF, 266.74Kb) | 2021-03-02 11:04:19 | 455 razy |
| 4 | Rb-NDS o nadwyżce-deficycie.pdf (PDF, 160.62Kb) | 2021-03-02 11:04:19 | 425 razy |
| 5 | Rb-Z o zobowiązaniach.pdf (PDF, 104.96Kb) | 2021-03-02 11:04:19 | 463 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marek Tusiński | 02-03-2021 11:04:19 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dagmara Jastrzębska | 02-03-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marek Tusiński | 02-03-2021 11:04:19 |

