Bilans za 2020r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej.pdf (PDF, 1.50Mb) | 2021-06-30 10:43:22 | 408 razy |
| 2 | Bilans z wykonania budżetu jst.pdf (PDF, 776.69Kb) | 2021-06-30 10:43:22 | 426 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 1.11Mb) | 2021-06-30 10:43:22 | 422 razy |
| 4 | Skonsolidowany bilans jst.pdf (PDF, 1.04Mb) | 2021-06-30 10:43:22 | 425 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 1,004.33Kb) | 2021-06-30 10:43:22 | 437 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marek Tusiński | 30-06-2021 10:43:22 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dagmara Jastrzębska | 30-06-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marek Tusiński | 30-06-2021 10:43:22 |

