Sprawozdania za II kwartał 2021r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Rb-27s- o dochodach.pdf (PDF, 668.51Kb) | 2021-08-02 07:44:37 | 418 razy |
| 2 | Rb-28s- o wydatkach.pdf (PDF, 1.01Mb) | 2021-08-02 07:44:37 | 408 razy |
| 3 | Rb-N o należnościach.pdf (PDF, 257.03Kb) | 2021-08-02 07:44:37 | 402 razy |
| 4 | Rb-NDS nadwyżka,deficyt.pdf (PDF, 163.08Kb) | 2021-08-02 07:44:37 | 417 razy |
| 5 | Rb-Z o zobowiązaniach.pdf (PDF, 102.18Kb) | 2021-08-02 07:44:37 | 398 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marek Tusiński | 02-08-2021 07:44:37 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dagmara Jastrzębska | 02-08-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marek Tusiński | 02-08-2021 07:44:37 |

