Sprawozdania za III kwartał 2021r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | III kw NDS nadwyżka, deficyt.pdf (PDF, 162.96Kb) | 2021-11-08 09:32:43 | 372 razy |
| 2 | III kw Rb-27s- o dochodach.pdf (PDF, 690.04Kb) | 2021-11-08 09:32:43 | 367 razy |
| 3 | III kw Rb-28s- o wydatkach.pdf (PDF, 1.04Mb) | 2021-11-08 09:32:43 | 368 razy |
| 4 | RbN- o należnościach.pdf (PDF, 255.92Kb) | 2021-11-08 09:32:43 | 356 razy |
| 5 | Rb-Z- o zobowiązaniach.pdf (PDF, 102.13Kb) | 2021-11-08 09:32:43 | 377 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marek Tusiński | 08-11-2021 09:32:43 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dagmara Jastrzębska | 08-11-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marek Tusiński | 08-11-2021 09:32:43 |

