Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urzędu Gminy w Bogdańcu

Zarządzenie Nr BR.0050.292.2023 Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 31 stycznia 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw na terenie Gminy Bogdaniec w sprawie statutu sołectwa: Bogdaniec, Chwałowice, Gostkowice, Jasiniec, Jenin, Jeniniec, Jeninek, Jeże, Jeżyki, Krzyszczyna, Krzyszczynka, Kwiatkowice, Lubczyno, Łupowo, Motylewo, Podjenin, Racław, Roszkowice, Stanowice, Wieprzyce, Włostów

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z przebiegu konsultacji społecznych.pdf (PDF, 667.12Kb) 2023-03-15 13:15:06 78 razy
2 Zarz. BR.0050.292.2023.pdf (PDF, 979.42Kb) 2023-02-02 11:57:33 94 razy
3 Załącznik Nr 1 status Bogdaniec.pdf (PDF, 3.59Mb) 2023-02-02 11:57:16 97 razy
4 Załącznik Nr 2 status Chwałowice.pdf (PDF, 3.56Mb) 2023-02-02 11:56:57 88 razy
5 Załącznik Nr 3 status Gostkowice.pdf (PDF, 3.54Mb) 2023-02-02 11:56:39 93 razy
6 Załącznik Nr 4 status Jasiniec.pdf (PDF, 3.52Mb) 2023-02-02 11:56:22 87 razy
7 Załącznik Nr 5 status Jenin.pdf (PDF, 3.68Mb) 2023-02-02 11:56:04 116 razy
8 Załącznik Nr 6 status Jeniniec.pdf (PDF, 3.64Mb) 2023-02-02 11:55:47 93 razy
9 Załącznik Nr 7 status Jeninek .pdf (PDF, 3.67Mb) 2023-02-02 11:55:27 88 razy
10 Załącznik Nr 8 status Jeże.pdf (PDF, 3.55Mb) 2023-02-02 11:54:59 89 razy
11 Załącznik Nr 9 status Jeżyki .pdf (PDF, 3.42Mb) 2023-02-02 11:53:04 89 razy
12 Załącznik Nr 10 status Krzyszczyna .pdf (PDF, 3.56Mb) 2023-02-02 11:52:06 139 razy
13 Załącznik Nr 11 status Krzyszczynka .pdf (PDF, 3.59Mb) 2023-02-02 11:50:03 82 razy
14 Załącznik Nr 12 status Kwiatkowice .pdf (PDF, 3.46Mb) 2023-02-02 11:49:20 77 razy
15 Załącznik Nr 13 status Lubczyno .pdf (PDF, 3.54Mb) 2023-02-02 11:49:03 159 razy
16 Załącznik Nr 14 status Łupowo.pdf (PDF, 3.57Mb) 2023-02-02 11:48:46 90 razy
17 Załącznik Nr 15 status Motylewo .pdf (PDF, 3.54Mb) 2023-02-02 11:48:31 87 razy
18 Załącznik Nr 16 status Podjenin .pdf (PDF, 3.51Mb) 2023-02-02 11:48:15 82 razy
19 Załącznik Nr 17 status Racław .pdf (PDF, 3.51Mb) 2023-02-02 11:47:57 96 razy
20 Załącznik Nr 18 status Roszkowice .pdf (PDF, 3.39Mb) 2023-02-02 11:47:41 89 razy
21 Załącznik Nr 19 status Stanowice .pdf (PDF, 3.52Mb) 2023-02-02 11:47:10 85 razy
22 Załącznik Nr 20 status Wieprzyce .pdf (PDF, 3.69Mb) 2023-02-02 11:46:44 96 razy
23 Załącznik Nr 21 status Włostów .pdf (PDF, 3.44Mb) 2023-02-02 11:46:21 91 razy
24 Załącznik nr 22 ankieta konsultacyjna.docx (DOCX, 19.88Kb) 2023-02-02 11:46:04 92 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamil Wiącek 02-02-2023 11:46:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Dauksza 02-02-2023
Ostatnia aktualizacja: Marek Tusiński 15-03-2023 13:15:06